Beiträge ab dem 01.07.2026
| Wer? | Aufnahmegebühr | Monatsbeitrag |
| Passive | 17,00 € | 12,00 € |
| Kinder/Jugendliche bis 18 Jahre | 17,00 € | 17,50 € |
| Auszubildende, Arbeitslose, Studenten | 17,00 € | 18,00 € |
| Erwachsene | 17,00 € | 22,00 € |
Beiträge ab dem 01.07.2019
| Wer? | Aufnahmegebühr | Monatsbeitrag |
| Passive | 17,00 € | 11,00 € |
| Kinder/Jugendliche bis 18 Jahre | 17,00 € | 16,50 € |
| Auszubildende, Arbeitslose, Studenten | 17,00 € | 17,00 € |
| Erwachsene | 17,00 € | 20,00 € |




